建設(shè)單位 | 項(xiàng)目介紹 | 規(guī)模級(jí)別 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
凡知醫(yī)療科技(浙江)有限公司 | 生產(chǎn)車間和實(shí)驗(yàn)室1600㎡ | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2024-02 |
山東凡知智造醫(yī)藥科技有限公司 | 潔凈車間與實(shí)驗(yàn)室1500平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-12 |
凡知醫(yī)療科技(河南)有限公司 | 潔凈車間與實(shí)驗(yàn)室 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-09 |
東友法莫西(北京)科技發(fā)展有限公司 | 生產(chǎn)車間與實(shí)驗(yàn)室 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-08 |
天津唐朝食品工業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)車間500平方米 | 萬級(jí) | 2023-07 |
安徽佑三生物科技發(fā)展有限公司 | 潔凈車間和潔凈實(shí)驗(yàn)室800平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-06 |
蘇州德普潤新材料科技有限公司 | 潔凈車間和辦公區(qū)域3500平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-05 |
北京華夏清醫(yī)治療科技有限公司 | 普通生實(shí)驗(yàn)室與凈化區(qū)1200平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2023-03 |
北京青言韋辰生物科技有限公司 | 潔凈車間和潔凈實(shí)驗(yàn)室1500平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2022-12 |
北京凡知醫(yī)學(xué)科技有限公司 | PCR實(shí)驗(yàn)室100平方米和普通實(shí)驗(yàn)室300平方米 | C級(jí) | 2022-10 |
天津凱普林光電科技有限公司 | 潔凈車間和實(shí)驗(yàn)室990平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2022-10 |
安徽大農(nóng)時(shí)代科技有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室裝修工程2400平方米 | 普通實(shí)驗(yàn)室 | 2022-09 |
天津百奧醫(yī)藥科技有限公司 | 潔凈車間250平方米 | 萬級(jí) | 2022-07 |
北京丹擎醫(yī)藥科技有限公司 | 潔凈車間476平方米 | 萬級(jí) | 2022-07 |
博納格科技(天津)有限公司 | 凈化車間340平方米 | 萬級(jí) | 2022-06 |
北京篳路藍(lán)縷中藥飲片科技有限公司 | 潔凈車間1600平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2022-06 |
北京皓康科技有限公司蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分公司 | 潔凈車間和實(shí)驗(yàn)室586平方米 | 百級(jí)、十萬級(jí) | 2022-04 |
北京長木谷醫(yī)療科技有限公司 | 凈化車間1500平方米 | 百級(jí)、千級(jí)、萬級(jí) | 2021-10 |
北京豐臺(tái)建都中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | ICU病房改造工程550平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2021-10 |
均勝群英(天津)汽車飾件有限公司 | 凈化車間和生產(chǎn)車間電力項(xiàng)目1913平方米 | 十萬級(jí)、三十萬級(jí) | 2021-09 |
濰坊海心農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 凈化車間和實(shí)驗(yàn)室1300平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2021-08 |
天津賽爾源生物科技有限公司 | 凈化車間380平方米 | 十萬級(jí) | 2021-08 |
北京海淀區(qū)溫泉鎮(zhèn)環(huán)山村 | 清潔度實(shí)驗(yàn)室凈化工程450平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2021-07 |
天津富棽科技有限公司 | 口罩生產(chǎn)車間和生物實(shí)驗(yàn)室1350平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2021-07 |
北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司 | 凈化車間1100平方米 | 千級(jí) | 2021-06 |
天津普恒康泰科技有限公司 | 潔凈車間600平方米 | 十萬級(jí) | 2021-05 |
華夏英泰(北京)生物技術(shù)有限公司 | 生物實(shí)驗(yàn)室和辦公室1754.9平方米 | C級(jí)、D級(jí) | 2021-04 |
天津雄邦壓鑄有限公司 | 潔凈車間850平方米 | 十萬級(jí) | 2021-03 |
天大保潔賽達(dá)創(chuàng)新科研究院 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室1500平方米 | 萬級(jí) | 2021-03 |
基亞細(xì)胞科技有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室2100平方米 | C級(jí) | 2020-11 |
北京宇航系統(tǒng)工程研究所 | 實(shí)驗(yàn)室300平方米 | 百級(jí) | 2020-11 |
中國農(nóng)科院蜜蜂研究所 | 實(shí)驗(yàn)室500平方米 | D級(jí) | 2020-10 |
文安縣文昊塑料制品有限公司 | 藥包材生產(chǎn)車間400平方米 | D級(jí) | 2020-10 |
天津大學(xué) | 實(shí)驗(yàn)室480平方米 | 萬級(jí) | 2020-09 |
通州第三醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房米350平方米 | 千級(jí)、萬級(jí)、十萬級(jí) | 2020-07 |
易縣人民醫(yī)院 | PCR實(shí)驗(yàn)室80平方米 | C級(jí)、D級(jí) | 2020-04 |
北京亞運(yùn)村中醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房450平方米 | 百級(jí) | 2020-03 |
北京空港B區(qū)氣動(dòng)?xùn)|博有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室850平方米 | 萬級(jí) | 2020-03 |
北京奶牛中心 | 實(shí)驗(yàn)室500平方米 | 萬級(jí) | 2020-01 |
遼寧丹東公安醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房650平方米 | 百級(jí) | 2019-10 |
瑞立美聯(lián)制動(dòng)技術(shù)(廊坊)有限公司 | 機(jī)械生產(chǎn)車間庫房和港溝辦公區(qū)680平方米 | 舒適區(qū) | 2019-08 |
北京尚微科技有限公司 | 生產(chǎn)車間及辦公室300平方米 | 萬級(jí) | 2019-06 |
雅科比環(huán)境材料科技(天津)有限公司 | 潔凈車間 | 十萬級(jí) | 2019-04 |
妍色醫(yī)療美容手術(shù)室 | 美容醫(yī)療手術(shù)室 | 百級(jí) | 2018-12 |
寶?。ū本┥锛夹g(shù)有限公司 | 潔凈車間 | 十萬級(jí) | 2018-12 |
北京利德曼生化股份有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室 | 千級(jí) | 2018-12 |
秦皇島開發(fā)區(qū)數(shù)谷翔園 | 潔凈車間1500平方米 | 萬級(jí) | 2018-08 |
北京方旭食品有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室3500平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2018-07 |
唐山挨個(gè)來食品有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室2000平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2018-07 |
北京華鉭生物科技開發(fā)有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室2000平方米 | 萬級(jí) | 2018-04 |
北京花壇中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房260平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2018-01 |
天津歐爾克醫(yī)藥科技有限公司 | 制藥車間及實(shí)驗(yàn)室600平方米 | C級(jí) | 2017-12 |
北京中北博建科貿(mào)有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室3500平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2017-12 |
北京航天火箭運(yùn)載 | 實(shí)驗(yàn)室880平方米 | 百級(jí) | 2017-11 |
北京瑞德倫醫(yī)藥科技有限公司 | GMP制藥車間486平方米 | 千級(jí) | 2017-10 |
廊坊康儀醫(yī)療器械有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室580平方米 | 十萬級(jí) | 2017-10 |
濱松光子技術(shù)股份有限公司 | 潔凈電子生產(chǎn)車間800平方米 | 十萬級(jí) | 2017-08 |
北京普納生物科技有限公司 | 潔凈車間1200平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2017-07 |
天津奧莉天然化妝品有限公司 | 潔凈車間300平方米 | 千級(jí) | 2017-05 |
河北復(fù)興藥業(yè)有限公司 | 制藥車間537平方米 | 千級(jí) | 2017-05 |
北京元亨圣馬生物技術(shù)研究所 | 潔凈車間870平方米 | 千級(jí) | 2017-04 |
天津天聯(lián)調(diào)料制品有限公司 | 潔凈車間1300平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2017-01 |
保定市曲陽恒州醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房1053平方米 | 百級(jí)、千級(jí)、萬級(jí) | 2016-08 |
北京網(wǎng)鏡科技有限公司(改造) | 潔凈車間690平方米 | 萬級(jí) | 2016-07 |
天津塵盾科技有限公司河北分公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室970平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2016-07 |
天津金土地食品有限公司 | 潔凈實(shí)驗(yàn)室300平方米 | D級(jí) | 2016-06 |
北京萬生人和科技有限公司 | 潔凈車間450平方米 | 萬級(jí) | 2016-04 |
北京馬力喏生物科技有限公司 | 細(xì)胞、病毒實(shí)驗(yàn)室1050平方米 | C級(jí) | 2016-04 |
北京庫藍(lán)醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室652平方米 | 萬級(jí)、十萬級(jí) | 2016-03 |
北京大興綠康源四層手術(shù)室 | 手術(shù)室及輔助用房320平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2016-03 |
北京恒聚化工集團(tuán)有限公司 | 無菌室及潔凈車間120平方米 | 萬級(jí) | 2016-02 |
北京加科思新藥研發(fā)有限公司 | 動(dòng)物房及細(xì)胞培養(yǎng)室175平方米 | C級(jí) | 2016-02 |
北京網(wǎng)鏡科技有限公司 | 潔凈車間418平方米 | 萬級(jí) | 2015-12 |
北京慨爾康科技發(fā)展有限公司 | 潔凈車間1380平方米 | 三十萬劑 | 2015-12 |
北京紫美韻醫(yī)療美容診所 | 手術(shù)室及輔助用房360平方米 | 萬級(jí) | 2015-11 |
天津北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司(二期) | 潔凈車間及實(shí)驗(yàn)室550平方米 | 千級(jí) | 2015-09 |
甘肅省敦煌市國家衛(wèi)星氣象中心 | 精密儀器實(shí)驗(yàn)室65平方米 | 百級(jí) | 2015-09 |
愛科凱能科技(北京)股份有限公司 | 電子潔凈車間 | 萬級(jí) | 2015-08 |
空港工業(yè)B區(qū)造紙廠內(nèi)4#樓二層 | 醫(yī)療器械包裝間及實(shí)驗(yàn)室386平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2015-07 |
北京世紀(jì)建通環(huán)境技術(shù)有限公司 | 凈化實(shí)驗(yàn)室150平方米 | D級(jí) | 2015-06 |
廊坊康怡醫(yī)療器械有限公司 | 醫(yī)療器械車間326平方米 | 萬級(jí) | 2015-06 |
天津市中環(huán)溫度儀表有限公司 | 無塵車間170平方米 | 萬級(jí) | 2015-06 |
北京百慧生化只要有限公司 | 制藥車間860平方米 | D級(jí) | 2015-06 |
山東定陶人民醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房1200平方米 | 萬級(jí) | 2015-04 |
凱萊英生命科學(xué)技術(shù)(天津)有限公司 | 制藥車間及實(shí)驗(yàn)室710平方米 | D級(jí) | 2015-04 |
內(nèi)蒙古牧蘭生物科技有限公司 | 制藥車間2200平方米 | C級(jí) | 2015-04 |
清華大學(xué) | 高功率激光實(shí)驗(yàn)室195平方米 | 千級(jí) | 2015-02 |
徐州豐縣康寧醫(yī)院 | 兩件手術(shù)室及輔房265平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2014-12 |
北京資生生物工程有限公司 | 制藥車間3200平方米 | 萬級(jí) | 2014-11 |
唐山古冶中醫(yī)醫(yī)院 | 手術(shù)室及輔助用房568平方米 | 百級(jí)、千級(jí) | 2014-11 |
北京和盛堂藥業(yè)有限公司 | 潔凈間及輔房2300平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2014-10 |
生物醫(yī)藥園-開發(fā)區(qū) | 細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)室1100平方米 | C級(jí) | 2014-09 |
北京之星 | 新建鍍膜車間、無塵間 | 萬級(jí) | 2014-09 |
云堆生物醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | 制藥車間455平方米 | 千級(jí) | 2014-07 |
北京豐泰金源藥業(yè)有限公司 | 制藥車間改造1800平方米 | 千級(jí)、萬級(jí) | 2014-06 |
北京北醫(yī)聯(lián)合藥業(yè)有限公司 | 制藥車間564平方米 | 千級(jí) | 2014-06 |
天津北玻玻璃技術(shù)工業(yè)有限公司 | 潔凈車間、實(shí)驗(yàn)室1250平方米 | 千級(jí) | 2014-05 |
桓仁縣博愛醫(yī)院 | 手術(shù)時(shí)及輔助用房240平方米 | C級(jí) | 2014-05 |
北京同仁堂制藥有限公司 | 制藥車間及實(shí)驗(yàn)室3500平方米 | D級(jí) | 2014-05 |
深圳市中美康士生物科技有限公司 | P2實(shí)驗(yàn)室、細(xì)胞培養(yǎng)室及輔房650平方米 | C級(jí) | 2014-03 |
北京華鑫光潔凈化科技有限公司
手機(jī)號(hào)碼:18911075888
聯(lián)系電話:010-56212111
公司地址:北京經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(大興)104國道瀛海段22號(hào)2幢3層8308室